Rechtsanwalt Philipp Rinklin aus Freiburg vertritt Sie in allen Bußgeldverfahren wegen einem Geschwindigkeitsverstoß. Anhand des unten stehenden Auszugs aus dem Bußgeldkatalog können Sie sehen, welche Rechtsfolgen Ihnen drohen können. Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Strafrecht Philipp Rinklin, wird Sie zuverlässige beraten und vertreten.
Auszug aus dem Bußgeldkatalog bei einem Geschwindigkeitsverstoß
ab dem 09.11.2021
Geschwindigkeitsüberschreitung von:
|
Regelgeldbuße in € | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 30 | – | – |
bis 10 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 20 | – | – |
11 – 15 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 50 | – | – |
11 – 15 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 40 | – | – |
16 – 20 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 70 | – | – |
16 – 20 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 60 | – | – |
21 – 25 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 115 | nein | 1 P |
21 – 25 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 100 | nein | 1 P |
26 – 30 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 100 | Ja* / Nein | 1 P |
26 – 30 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 180 | Ja* / Nein | 1 P |
31 – 40 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 160 | ja | 2 P |
31 – 40 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 150 | Ja* / Nein | 1 P |
41 – 50 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 400 | ja | 2 P |
41 – 50 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 320 | ja | 2 P |
51 – 60 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 560 | ja | 2 P |
51 – 60 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 480 | ja | 2 P |
61 – 70 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 700 | ja | 2 P |
61 – 70 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 600 | ja | 2 P |
über 70 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 800 | ja | 2 P |
über 70 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 700 | ja | 2 P |
bis 08.11.2021
Geschwindigkeitsüberschreitung von:
|
Regelgeldbuße in € | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 15 | – | – |
bis 10 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 10 | – | – |
11 – 15 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 25 | – | – |
11 – 15 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 20 | – | – |
16 – 20 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 35 | – | – |
16 – 20 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 30 | – | – |
21 – 25 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 80 | nein | 1 P |
21 – 25 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 70 | nein | 1 P |
26 – 30 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 100 | Ja* / Nein | 1 P |
26 – 30 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 80 | Ja* / Nein | 1 P |
31 – 40 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 160 | ja | 2 P |
31 – 40 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 120 | Ja* / Nein | 1 P |
41 – 50 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 200 | ja | 2 P |
41 – 50 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 160 | ja | 2 P |
51 – 60 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 280 | ja | 2 P |
51 – 60 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 240 | ja | 2 P |
61 – 70 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 480 | ja | 2 P |
61 – 70 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 440 | ja | 2 P |
über 70 km/h – innerhalb geschlossener Ortschaften | 680 | ja | 2 P |
über 70 km/h – außerhalb geschlossener Ortschaften | 600 | ja | 2 P |
*Ja / Nein: Wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung bereits ein Geschwindigkeitsverstoß von mindestens 26 km/h vorgelegen hat, kann wegen eines sog. beharrlichen Pflichtenverstoßes gem. § 4 Abs. 2 BKatV ein Fahrverbot angeordnet werden.